随着中外贸易的频繁,许多外国公司在中国落户,许多国内企业纷纷跟随一带一路拓展海外市场。在这个过程中,肯定会涉及招标。自然,标书的翻译不能有疏忽。招标需求缺口仍然很大。所以,更关心的是标书的翻译价格。1000字标书的翻译价格是多少?等一下。 投标概念: 招标文件由招标单位或委托
源语种 | 翻译方向 | 商务级 | 专业级 | 高级 |
---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 210-280 | 290-420 | 450-750 |
英文 | 中文 | 230-310 | 315-460 | 460-780 |
日/韩 | 中文 | 280-350 | 360-440 | 460-800 |
中文 | 日/韩 | 290-360 | 370-460 | 470-850 |
法/德/俄 | 中文 | 285-370 | 290-430 | 440-750 |
中文 | 法/德/俄 | 295-380 | 300-440 | 450-880 |
西/葡/意 | 中文 | 380+ | 460+ | 470-970 |
中文 | 西/葡/意 | 420+ | 480+ | 485-990 |
蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语/荷兰语/老挝语 | 中文 | 480+ | 540+ | 600+ |
中文 | 蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语/荷兰语/老挝语 | 490+ | 550+ | 660+ |
藏语 | 中文 | 750+ | 800-850 | 880-900 |
中文 | 藏语 | 800+ | 880-920 | 940-960 |
维语 | 中文 | 650+ | 750-800 | 850-900 |
中文 | 维语 | 700+ | 900-920 | 940-960 |
满文 | 中文 | 500+ | 600-650 | 680-720 |
中文 | 满文 | 550+ | 650-700 | 750-800 |
马来/印尼/柬埔寨/缅甸语 | 中文 | 450+ | 610+ | 740+ |
中文 | 马来/印尼/柬埔寨/缅甸语 | 480+ | 650+ | 760+ |
丹麦语/芬兰语 | 中文 | 750+ | 800-850 | 880-920 |
中文 | 丹麦语/芬兰语 | 800+ | 850-880 | 900-940 |
波兰语/土耳其 | 中文 | 550+ | 750-780 | 800-840 |
中文 | 波兰语/土耳其 | 600+ | 770-800 | 820-860 |
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 中文 | 650+ | 750-780 | 900-940 |
中文 | 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 700+ | 800-850 | 920-960 |
备注说明 |
1.字数统计:中译外和外译中按中文字符数计算字数;外译外按原语种字词数计算字数。稿件字数统计按Microsoft Word 菜单"工具"-"字数统计"-"字符数(不计空格)" 一项统计为准。如果是图片的文字另计。仅有英文稿的折算中文字数方法为英文单词数×(1.8-2.0)。
2.加急稿件价格30%-40%的加急费。
3.免费市内快递、免费提供译稿的打印稿及电子文档。
4.不满500字的按500字计算,超过500字不满1000字的按1000字计算,1000字以上的按实际字数计算。
5.有特殊翻译需求请来电咨询。
|